___......._................._.._....W__..._..................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-90 | 1451495 | 0/165/19139 | _ | 0.27 | 1286 | 1 | 76579 | 0.0 | 0.27 | 33.87 | 36.255.98.221 | http/1.1 | ||
| 1-90 | 1451496 | 0/52/18599 | _ | 0.20 | 1286 | 0 | 164572 | 0.0 | 0.09 | 34.59 | 36.255.98.221 | http/1.1 | ||
| 2-90 | 1451373 | 0/109/18793 | _ | 0.23 | 1286 | 0 | 101381 | 0.0 | 0.10 | 32.73 | 36.255.98.221 | http/1.1 | ||
| 3-90 | - | 0/0/16085 | . | 0.00 | 46079 | 1 | 33234 | 0.0 | 0.00 | 31.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-90 | - | 0/0/15526 | . | 0.00 | 46131 | 1 | 72230 | 0.0 | 0.00 | 31.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-90 | - | 0/0/15536 | . | 0.00 | 46127 | 1 | 51889 | 0.0 | 0.00 | 28.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-90 | - | 0/0/14105 | . | 0.00 | 46088 | 1 | 35758 | 0.0 | 0.00 | 26.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-90 | - | 0/0/12756 | . | 0.00 | 47214 | 1 | 67682 | 0.0 | 0.00 | 23.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-90 | - | 0/0/12355 | . | 0.00 | 46056 | 0 | 47870 | 0.0 | 0.00 | 24.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-90 | - | 0/0/8948 | . | 0.00 | 47230 | 4 | 107683 | 0.0 | 0.00 | 19.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-90 | 1451338 | 0/102/8443 | _ | 0.27 | 1286 | 0 | 18563 | 0.0 | 0.43 | 17.17 | 36.255.98.221 | http/1.1 | ||
| 11-90 | - | 0/0/5736 | . | 0.00 | 47231 | 11076 | 78914 | 0.0 | 0.00 | 13.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-90 | - | 0/0/5352 | . | 0.00 | 47220 | 1 | 53380 | 0.0 | 0.00 | 11.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-90 | - | 0/0/5541 | . | 0.00 | 47227 | 0 | 29908 | 0.0 | 0.00 | 10.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-90 | - | 0/0/2647 | . | 0.00 | 47202 | 0 | 6208 | 0.0 | 0.00 | 6.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-90 | - | 0/0/4046 | . | 0.00 | 47226 | 0 | 8732 | 0.0 | 0.00 | 8.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-90 | - | 0/0/3024 | . | 0.00 | 47203 | 0 | 8452 | 0.0 | 0.00 | 7.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-90 | - | 0/0/1745 | . | 0.00 | 47211 | 3 | 4064 | 0.0 | 0.00 | 5.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-90 | - | 0/0/2150 | . | 0.00 | 47210 | 1 | 5389 | 0.0 | 0.00 | 5.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-90 | - | 0/0/1695 | . | 0.00 | 47208 | 1 | 3972 | 0.0 | 0.00 | 5.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-90 | - | 0/0/592 | . | 0.00 | 47209 | 3 | 2293 | 0.0 | 0.00 | 3.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-90 | - | 0/0/1130 | . | 0.00 | 47200 | 3 | 1954 | 0.0 | 0.00 | 3.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-90 | - | 0/0/1336 | . | 0.00 | 47213 | 0 | 25179 | 0.0 | 0.00 | 4.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-90 | - | 0/0/1139 | . | 0.00 | 47207 | 1 | 2525 | 0.0 | 0.00 | 4.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-90 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 46132 | 1 | 2084 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-90 | - | 0/0/809 | . | 0.00 | 47206 | 1 | 2562 | 0.0 | 0.00 | 3.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-90 | - | 0/0/607 | . | 0.00 | 47215 | 4 | 1174 | 0.0 | 0.00 | 3.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-90 | - | 0/0/343 | . | 0.00 | 47204 | 5 | 1540 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-90 | 1451354 | 0/57/917 | _ | 0.23 | 1286 | 1 | 3539 | 0.0 | 0.41 | 3.40 | 36.255.98.221 | http/1.1 | ||
| 29-90 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 47223 | 0 | 1827 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-90 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 47224 | 0 | 1146 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-90 | 1451357 | 0/40/439 | _ | 0.19 | 1286 | 0 | 1598 | 0.0 | 0.26 | 2.38 | 36.255.98.221 | http/1.1 | ||
| 32-90 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 47199 | 3 | 20695 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-90 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 47222 | 8 | 1780 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-90 | - | 0/0/1078 | . | 0.00 | 47198 | 2 | 24250 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-90 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 47221 | 3 | 704 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-90 | 1451362 | 1/56/196 | W | 0.20 | 0 | 0 | 1518 | 0.8 | 0.17 | 1.46 | 216.73.216.213 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 37-90 | 1451363 | 0/45/1172 | _ | 0.19 | 465 | 2 | 1939 | 0.0 | 0.22 | 2.72 | 114.119.153.132 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 38-90 | 1451364 | 0/153/822 | _ | 0.23 | 1286 | 2 | 2666 | 0.0 | 0.28 | 2.10 | 36.255.98.221 | http/1.1 | ||
| 39-90 | - | 0/0/785 | . | 0.00 | 47159 | 0 | 2070 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-90 | - | 0/0/460 | . | 0.00 | 47218 | 5 | 2051 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-90 | - | 0/0/727 | . | 0.00 | 47160 | 0 | 1710 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-90 | 1451368 | 0/227/698 | _ | 0.30 | 1286 | 1 | 1207 | 0.0 | 0.52 | 1.93 | 36.255.98.221 | http/1.1 | ||
| 43-90 | - | 0/0/838 | . | 0.00 | 47217 | 1 | 2175 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-90 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 47216 | 5 | 246 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-88 | - | 0/0/661 | . | 0.00 | 189466 | 2 | 1795 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-88 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 189454 | 3 | 349 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-88 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 189452 | 1 | 373 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-88 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 189465 | 10 | 352 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-88 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 161149 | 14 | 365 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-88 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 189464 | 5 | 23058 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-88 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 161131 | 6 | 523 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-88 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 189463 | 6 | 384 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-89 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 135464 | 1 | 492 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-88 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 189462 | 4 | 485 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-88 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 189481 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-88 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 189480 | 0 | 794 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-88 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 189479 | 0 | 377 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-88 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 161123 | 2 | 522 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-88 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 189451 | 10 | 400 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-88 | - | 0/0/365 | . | 0.00 | 189428 | 1 | 767 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-88 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 178590 | 0 | 659 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-88 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 189450 | 6 | 582 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-88 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 189449 | 2 | 285 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-88 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 189355 | 0 | 520 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-88 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 189448 | 0 | 621 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-88 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 189437 | 3 | 557 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-88 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 189478 | 0 | 9141 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-88 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 189447 | 0 | 275 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-88 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 189446 | 0 | 457 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-88 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 189445 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-88 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 189444 | 0 | 576 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-88 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 189443 | 0 | 443 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-88 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 189442 | 0 | 273 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-88 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 177900 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-88 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 189440 | 0 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-88 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 189441 | 2 | 490 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-87 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 268433 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-87 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 268408 | 0 | 191 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-87 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 268423 | 17 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-87 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 268406 | 0 | 404 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-87 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 268404 | 0 | 275 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-87 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 268525 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-87 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 268453 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-87 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 268428 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-87 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 268421 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-87 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 268451 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-87 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 268454 | 0 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-87 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 268411 | 0 | 304 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-87 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 242941 | 0 | 241 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-87 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 268405 | 0 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-87 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 268521 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-87 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 228537 | 0 | 299 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | 78.153.140.128 | http/1.1 | localhost:443 | GET /api/.env HTTP/1.1 |
| 93-87 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 268414 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-87 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 268509 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-87 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 268464 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-87 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 268417 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-87 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 268458 | 0 | 151 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-87 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 268431 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-87 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 268432 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-87 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 268415 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-87 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 268448 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-87 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 268418 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-87 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 268455 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-87 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 228537 | 0 | 323 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 78.153.140.128 | http/1.1 | localhost:443 | GET /phpinfo/ HTTP/1.1 |
| 105-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268462 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-87 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 268484 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 268444 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 268463 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 268488 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 268471 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 268442 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 268445 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268440 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268470 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268457 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-87 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 268472 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-87 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 268485 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268469 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-87 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 268467 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268493 | 4 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268446 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-87 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 268496 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-87 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 268483 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268491 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268497 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 268489 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268487 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-87 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 268494 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268441 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268439 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 268468 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-87 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 268490 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-87 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 268477 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 268466 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-87 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 268481 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-87 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 268482 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 579 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 500 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 51 miss total removes since starting: 79 hit, 6 miss |